Сравнительная таблица автономных канализаций других производителей с установкой "Эко-БОС"
№ | Параметры и характеристики автономных канализаций | Ед. изм, | Тверь - 1П | ТОПАС-5, ЕВРОБИОН, ДЕКА | Эко-БОС-6 |
базовые данные | Производитель |
| ТД Инженерного оборудования г. Москва | Топол-Эко г. Москва | Поликом-Трейдинг г.Екатеринбург |
Тип станции |
| автономная канализация, горизонтального типа | автономная канализация, вертикального типа | автономная канализация, горизонтального типа | |
Корпус станции |
| полипропилен + металлокаркас, корпус прямоугольной формы (-) | полипропилен, корпус прямоугольной формы (-) | полипропилен, цилиндрической формы (не сдавливаемая в грунтах), усиленная дополнительными внешними и внутренними элементами корпуса (+) | |
Габаритные размеры | ДхШхВ, м | 2,5х1,1х1,72 | 1,1х1,2Х2,5 | 2,65х1,3х1,6 | |
Вес станции | кг | 150 | 230 (-) | 150 | |
Потребление эл.энергии | кВт/сут | 0,96 | 1,5 (-) | 0,96 | |
Расчетное число жителей | чел. | от 3 до 5 | от 3 до 5 | от 3 до 6 (+) | |
Производительность станции | м3/сут | 1 | 1 | 1,2 (+) | |
система очистки | Полезный объем установки | м3 | 3 | 1,5 (-) | 3,5 (+) |
Объём залпового сброса | л | 300 | 220 (-) | 300 | |
Количество ступеней очистки | - | 5 (септическая камера, анаэробный реактор; аэротэнк; вторичный отстойник; второй анаэробный реактор) | 3 (отстойник; аэротэнк; вторичный отстойник) (-) | 5 (септическая камера, анаэробный реактор; аэротенк; вторичный отстойник; второй анаэробный реактор) | |
Степень очистки |
| 98%, на выходе чистая техническая вода | 98%, на выходе чистая техническая вода | 98%, на выходе чистая техническая вода | |
Схема передвижения сточной воды в станции | - | горизонтальная, самотечная, через широкие переливы (простая и надёжная) | вертикальная, принудительная, через перекачивающие трубки (понятна и доступна для управления только специалистам сервисной службы) (-) | горизонтальная, самотечная, через широкие переливы (простая и надёжная) | |
оборудование | Срок службы компрессора при непрерывной работе | лет | 3-10 лет. расположение в сухом помещении | 0,3-2 лет. расположение внутри корпуса установки в агрессивной среде (-) | 3-10 лет. расположение в сухом помещении |
Дополнительные мероприятия при монтаже при высоком уровне грунтовых вод («верховодка», распространенная повсеместно) | - | не требуются (неглубокое залегание, наличие пригрузочной юбки) | требуются (-) | не требуются (неглубокое залегание) | |
Количество единиц оборудования потенциально способных выходить из строя | Ед. | 1 – (компрессор вне станции, размещается в доме, в сухом помещении) | 5 – (2 компрессора, блок управления электромагнитные клапана, электрический поплавок, сигнализация) (-) | 1 – (компрессор вне станции, размещается в доме, в сухом помещении) | |
Приём сточной воды в условиях отключения эл. энергии и принудительного отвода воды | л. | без ограничения, с ограничением до 300 л. При модификации с насосом | 30 (-) | без ограничения, с ограничением до 300 л. При модификации с насосом | |
Чувствительность к перепадам э/энергии | - | нет | требуется установка стабилизатора (-) | нет | |
обслуживание и сервис | Реакция на переполнение при залповом сбросе | - | нет (самотечная схема перетекания воды) | риск затопления эл.части, требуется аварийная сигнализация (принудительная схема движения воды) (-) | нет (самотечная схема перетекания воды) |
Сервисное обслуживание |
| Возможно выполнить собственными силами | выполняется специалистами сервисной службой (-) | Возможно выполнить собственными силами | |
Засорение крупными отходами | - | нет (наличие септической камеры) | большая вероятность (маленькая септическая камера и узкие перливочные трубки из камер в камеру) (-) | нет (наличие септической камеры) | |
Периодичность обслуживания | - | 1 раз. в 1-1,5 года | 1 раз в 3 месяц. (-) | 1 раз в 1-1,5 года | |
Надежность работы системы очистки станции | - | высокая, вследствие простоты конструкции | низкая, вследствие сложности технологического оборудования (-) | высокая, вследствие простоты конструкции | |
Устойчивость работы станции | - | высокая | низкая, вследствие малого рабочего объема камер, засорения трубок, залипания поплавков и затопления оборудования стоками (-) | высокая | |
Монтаж и подключение установки | - | самостоятельно или поставщик | только сервисная служба поставщика | самостоятельно или поставщик | |
цена | Базовая цена производителя | Руб. | 94 900 (-) | 85 500 | 81 200 (+) |